Tulsa Roughnecks
USA
Tulsa Roughnecks Hasil Terbaru
Tulsa Roughnecks Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Tulsa Roughnecks mencetak gol setiap 69 menit di USL Championship
Tulsa Roughnecks mencetak rata-rata 1.30 gol setiap pertandingan
Tulsa Roughnecks adalah tim pertama yang mencetak gol pada 20% selama USL Championship
Tulsa Roughnecks gagal mencetak gol di 40% dalam USL Championship
Kebobolan gol
Tulsa Roughnecks kebobolan gol setiap 100 menit di USL Championship
Tulsa Roughnecks kebobolan rata-rata 0.90 gol setiap pertandingan
Tulsa Roughnecks mencapai 30% clean sheets di USL Championship
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Tulsa Roughnecks di USL Championship
Tulsa Roughnecks total gol per pertandingan 2.20 setiap pertandingan di USL Championship
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 30% untuk Tulsa Roughnecks di USL Championship
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 80% untuk Tulsa Roughnecks di USL Championship
KBS stats
Tulsa Roughnecks mencapai kedua tim mencetak gol di 50% dari pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 10% dari pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 30% dari pertandingan tim ini di USL Championship
Gol berdasarkan Periode Waktu
Tulsa Roughnecks mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 40% dari gol di USL Championship
Tulsa Roughnecks melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 30% dari gol di USL Championship
Tulsa Roughnecks melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 20% dari gol di USL Championship
Tulsa Roughnecks mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 60% dari gol di USL Championship
Tulsa Roughnecks melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 50% dari gol di USL Championship
Tulsa Roughnecks melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 30% dari gol di USL Championship
Handikap Statistik
Tulsa Roughnecks mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak pertama, Tulsa Roughnecks mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak kedua, Tulsa Roughnecks mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 90% di USL Championship
Kartu Kuning dan Merah
Tulsa Roughnecks menang melalui kartu pada 20% pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 4.80 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Tulsa Roughnecks menang melalui kartu pada 10% pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 1.80 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Tulsa Roughnecks menang melalui kartu pada 40% pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 3.00 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Sepak Pojok Statistik
Tulsa Roughnecks menang melalui tendangan sudut pada 40% pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 5.60 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Tulsa Roughnecks menang melalui tendangan sudut pada 30% pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 1.80 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Tulsa Roughnecks menang melalui tendangan sudut pada 30% pertandingan di USL Championship
Tulsa Roughnecks memiliki rata-rata 3.80 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Statistik Pemain
- No data for selected season
Tulsa Roughnecks Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs